Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
81. | Marc Schaffter | 24 | 2 | 5 | 3 |
81. | Samuel Mechenin | 24 | 1 | 4 | 6 |
83. | Jonathan Huber | 23 | 2 | 3.5 | 1 |
84. | Thomas Grandl | 22 | 1 | 12 | 17 |
84. | Jakob Hogefeld | 22 | 4 | 8 | 2 |
86. | Till Koschel | 21 | 2 | 2.5 | 1 |
86. | Maximilian Luger | 21 | 3 | 2 | 1 |
88. | Lias Hoffmann | 20 | 2 | 7 | 5 |
88. | Tristan Kieß | 20 | 1 | 13 | 9 |
90. | Lukas Heil | 18 | 2 | 2 | 1 |
90. | Filius Goy | 18 | 3 | 2 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
6. (+8 points)
2024-10-19: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
1. (+6 points)
2024-06-08: USZ Rosenhain, Graz
2. (+11 points)
2024-04-13: Sportzentrum Eisenstadt, Eisenstadt
3. (+4 points)
2024-01-27: Ninjabox, Kainbach