Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 2113 | 11 | 51.9 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1886 | 6 | 57.3 | 83 |
3. | Jonas Moritz | 1661 | 9 | 55.7 | 62 |
... | |||||
86. | Till Koschel | 21 | 2 | 2.5 | 1 |
86. | Maximilian Luger | 21 | 3 | 2 | 1 |
88. | Lias Hoffmann | 20 | 2 | 7 | 5 |
88. | Tristan Kieß | 20 | 1 | 13 | 9 |
90. | Lukas Heil | 18 | 2 | 2 | 1 |
90. | Filius Goy | 18 | 3 | 2 | 1 |
92. | Philipp Baron | 17 | 1 | 6 | 8 |
93. | Moritz Steinbusch | 16 | 2 | 2 | 1 |
94. | Malin Büsser | 15 | 2 | 14 | 7 |
94. | Marian Ruppel | 15 | 1 | 8 | 7 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+10 points)
2024-10-05: Tabalingo, Stolberg
6. (+8 points)
2024-04-27: Tabalingo, Stolberg