2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Männer | Vollständiges Ranking
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Görner | 1940 | 11 | 182.9 | 3.15 |
2. | Julian Rieger | 1834 | 11 | 170.7 | 2.91 |
3. | David Eilenstein | 1595 | 13 | 129.2 | 1.91 |
... | |||||
145. | Sebastian Enk | 91 | 4 | 22.8 | 0.1 |
146. | Yannick Kobalay | 90 | 6 | 15 | 0.1 |
147. | Daniel Olsacher | 88 | 4 | 22 | 0.12 |
148. | Hollis Landsford | 87 | 1 | 87 | 0.1 |
149. | Daniel Schmitt | 85 | 2 | 42.5 | 0.12 |
150. | Laurin Werner | 83 | 3 | 27.7 | 0.54 |
151. | Thorben Hinkel | 82 | 1 | 82 | 0.1 |
152. | Teofil Deciuk | 81 | 1 | 81 | 0.1 |
153. | Wojciech Rychlewski | 80 | 1 | 80 | 0.1 |
153. | Tim Lahner | 80 | 2 | 40 | 0.1 |
153. | Felix Starosta | 80 | 4 | 20 | 0.12 |
153. | Tommy Austen | 80 | 3 | 26.7 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
4. | Laurin Werner | 1071 | 7 | 153 | 3.64 |
5. | Timo Schwarz | 1024 | 4 | 256 | 2.85 |
6. | Lotta Kokemohr | 813 | 4 | 203.3 | 3.05 |
7. | Leo Elting | 811 | 9 | 90.1 | 1.28 |
8. | Malte Knorr | 670 | 8 | 83.8 | 0.99 |
9. | Lukas Melis | 633 | 4 | 158.3 | 1.03 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
27. (+4 points)
2023-07-29: Stuntwerk, Senden
23. (+19 points)
2023-04-23: Stuntwerk, Senden
14. (+60 points)
2023-01-21: Infinity Zone, Ingolstadt
4. (+158 points)
2023-12-09: Ninjahalle, Thannhausen
2. (+164 points)
2023-11-05: Overground, Basel
2. (+142 points)
2023-07-22: Gänsewiese, Ulm
6. (+158 points)
2023-07-09: Königsplatz, München
4. (+76 points)
2023-05-20: Nürburgring, Nürburg
11. (+55 points)
2023-04-30: Overground, Basel
1. (+318 points)
2023-03-04: Kletter Ninja Halle, Thannhausen
Aktuelles Potenzial
Division Men
0.43
Division Kids & Teens
3.64
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.