Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
148. | Leo Rothermel | 1 | 1 | 6 | 8 |
148. | David Wiesner | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Moritz Baumgartner | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Julian Effinger | 1 | 1 | 1 | 4 |
148. | Julian Leivermann | 1 | 1 | 2 | 1 |
148. | Tim Rottstegge | 1 | 1 | 7 | 12 |
148. | Nils Nonnenmacher | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Péter Pold | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Florian Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Paul Buchty | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Samuel Fiedler | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Johannes Hackel | 1 | 1 | 2 | 1 |
148. | Alex Schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 |
148. | Noah Martin | 1 | 1 | 1 | 16 |
148. | Benjamin Henning | 1 | 1 | 1 | 8 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
23. (+0 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
10. (+1 points)
2024-02-17: Sportschule Quiks, Thannhausen