2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Männer | Vollständiges Ranking
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Görner | 1940 | 11 | 182.9 | 3.15 |
2. | Julian Rieger | 1834 | 11 | 170.7 | 2.91 |
3. | David Eilenstein | 1595 | 13 | 129.2 | 1.91 |
... | |||||
50. | Jochen Frank | 354 | 12 | 30.2 | 0.54 |
51. | Dennis Leiber | 347 | 3 | 115.7 | 0.13 |
52. | Ramin Tajik | 326 | 4 | 81.5 | 0.57 |
53. | Christian Kirstges | 325 | 4 | 81.3 | 0.45 |
54. | Adrian Amaru | 318 | 6 | 53 | 0.32 |
55. | Jonas Moritz | 292 | 2 | 146 | 0.34 |
56. | David Schöne | 286 | 4 | 71.5 | 0.49 |
57. | Jaden Wyss | 285 | 4 | 71.3 | 0.25 |
58. | Marco Faußer | 282 | 6 | 47 | 0.58 |
59. | David Bachmann | 267 | 5 | 53.4 | 0.38 |
60. | Kai Jurick | 266 | 6 | 44.3 | 0.59 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
4. | Laurin Werner | 1071 | 7 | 153 | 3.64 |
5. | Timo Schwarz | 1024 | 4 | 256 | 2.85 |
6. | Lotta Kokemohr | 813 | 4 | 203.3 | 3.05 |
7. | Leo Elting | 811 | 9 | 90.1 | 1.28 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+220 points)
2023-09-02: Infinityzone, Ingolstadt
1. (+72 points)
2023-07-30: Stuntwerk, Senden
2. (+250 points)
2023-11-18: Ostermannhalle, Leverkusen
1. (+202 points)
2023-11-05: Overground, Basel
1. (+140 points)
2023-09-24: Hagemeyer, Minden
1. (+162 points)
2023-07-22: Gänsewiese, Ulm
1. (+235 points)
2023-07-09: Königsplatz, München
1. (+270 points)
2023-04-16: Kölnmesse FIBO, Köln
Aktuelles Potenzial
Division Men
0.34
Division Kids & Teens
2.21
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.