Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
97. | Lina Heuer | 2 | 1 | 1 | 1 |
97. | Amelia Kilian | 2 | 1 | 8 | 1 |
97. | Laura Breitenbrunner | 2 | 2 | 1 | 1 |
97. | Laura Halwax | 2 | 1 | 1 | 1 |
101. | Elina Kern | 1 | 1 | 1 | 2 |
101. | Alina Janda | 1 | 1 | 1 | 2 |
101. | Nele Heuer | 1 | 1 | 1 | 1 |
101. | Malin Graefe | 1 | 1 | 1 | 5 |
101. | Pia Müller | 1 | 1 | 1 | 3 |
101. | Mathilde Barth | 1 | 1 | 1 | 4 |
101. | Laura Spescha | 1 | 1 | 29 | 90 |
101. | Johanna Neunteufel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
13. (+1 points)
2024-04-13: Sportzentrum Eisenstadt, Eisenstadt