Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
2. | Lukas Homann | 1378 | 7 | 196.9 | 254 |
3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
... | |||||
353. | Oliver Thost | 5 | 2 | 2.5 | 1 |
353. | Markus Kietzmann | 5 | 1 | 5 | 1 |
353. | Maximilian Griese | 5 | 1 | 5 | 1 |
353. | Oskar Moras | 5 | 1 | 5 | 1 |
353. | Christian Becker | 5 | 2 | 2.5 | 1 |
353. | Jürgen Clemens | 5 | 4 | 1.3 | 1 |
353. | Martin Schulz-Kirchner | 5 | 3 | 1.7 | 1 |
353. | Jan Eden | 5 | 1 | 5 | 1 |
353. | Jakob Prechtl | 5 | 1 | 5 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
13. (+1 points)
2024-10-05: Ninja Skillz, Weiterstadt
28. (+1 points)
2024-07-27: Infinity Ninja Zone, Karlskron
37. (+1 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
15. (+2 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt