2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
58. | Jacqueline Schweitzer | 188 | 3 | 62.7 | 0.17 |
59. | Klara Holzmann | 185 | 3 | 61.7 | 0.2 |
60. | Annalena Reese | 168 | 3 | 56 | 0.2 |
61. | Bethany Lodge | 166 | 2 | 83 | 0.41 |
62. | Julia Biederer | 165 | 1 | 165 | 0.1 |
63. | Carolin Gerhold | 160 | 2 | 80 | 0.49 |
64. | Lisa Schwinning | 156 | 1 | 156 | 0.1 |
65. | Lena Schöllig | 145 | 5 | 25.4 | 0.1 |
66. | Ravid Aloni | 139 | 2 | 69.5 | 0.07 |
67. | Julia Tschernikel | 136 | 3 | 45.3 | 0.24 |
68. | Kanita Ajanovic | 131 | 2 | 65.5 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
8. (+118 points)
2023-06-11: Hessentag 2023, Pfungstadt
6. (+42 points)
2023-01-28: Ninja-World, Karlsruhe
Aktuelles Potenzial
Division Women
0.49
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.