Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rebecca Dißmann | 1418 | 5 | 133.4 | 124 |
2. | Sophie Hug | 1227 | 6 | 110.7 | 150 |
3. | Lisa Moritz | 1172 | 8 | 94 | 115 |
... | |||||
41. | Annie Baten | 5 | 3 | 15.3 | 1 |
41. | Nora Bsteh | 5 | 1 | 1 | 2 |
43. | Samantha Hutt | 4 | 1 | 1 | 3 |
43. | Hannah Bomball | 4 | 1 | 1 | 3 |
43. | Stefanie Koller | 4 | 1 | 1 | 4 |
46. | Lena Lorber | 3 | 1 | 8 | 76 |
46. | Abigail Anderegg | 3 | 1 | 6 | 28 |
46. | Valerie Tatar | 3 | 1 | 1 | 2 |
46. | Leona Haas | 3 | 1 | 1 | 3 |
50. | Anna Denne | 2 | 1 | 18 | 37 |
51. | Malin Kubitschek | 1 | 2 | 2.5 | 1 |
51. | Lisa Artner | 1 | 1 | 1 | 2 |
51. | Ruth Böhm | 1 | 1 | 1 | 2 |
51. | Elodie Forney | 1 | 1 | 4 | 6 |
51. | Jolana Strehler | 1 | 1 | 4 | 2 |
51. | Merle Wassing | 1 | 1 | 8 | 1 |
51. | Annika Schwenk | 1 | 1 | 1 | 3 |
51. | Marie Hessel | 1 | 1 | 12 | 3 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
4. (+45 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
10. (+3 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt
4. (+91 points)
2024-01-20: Overground, Basel