Alle Alle Männer (Ü50)
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (65.) | Michael SCHUSTER | 250 | 7 | 0.3 |
2. (90.) | Thomas HENTRICH | 174 | 5 | 0.67 |
3. (376.) | Harald GäRTTNER | 13 | 10 | 0.1 |
4. (457.) | Wolfgang WASSING | 5 | 3 | 0.1 |
5. (496.) | Roger ZOLLER | 2 | 2 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.