Alle Alle Männer (Ü40)
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (65.) | Michael SCHUSTER | 250 | 7 | 0.3 |
2. (72.) | Jürg KUONI | 222 | 8 | 0.23 |
3. (84.) | Frank LANFER | 185 | 9 | 0.12 |
4. (86.) | Tobias JUNG | 178 | 5 | 0.26 |
5. (90.) | Thomas HENTRICH | 174 | 5 | 0.67 |
6. (112.) | Uwe WEITZER | 126 | 3 | 0.23 |
7. (117.) | Sven FRANIEL | 120 | 3 | 0.1 |
8. (128.) | Christoph HESSE | 110 | 5 | 0.25 |
9. (130.) | Stephan WIRTZ | 109 | 7 | 0.32 |
10. (130.) | Michael ELSING | 109 | 6 | 0.14 |
11. (157.) | Jacek STEINERT | 79 | 2 | 0.32 |
12. (171.) | Georg RATKE | 71 | 5 | 0.1 |
13. (171.) | Simon TOBLER | 71 | 5 | 0.1 |
14. (196.) | Gunnar SEWALD | 57 | 1 | 0.24 |
15. (245.) | Jens BARTSCH | 39 | 8 | 0.12 |
16. (281.) | Alexander HESS | 30 | 2 | 0.03 |
17. (327.) | Marco DöRR | 20 | 1 | 0.1 |
18. (376.) | Carsten KLEE | 13 | 1 | 0.1 |
19. (376.) | Harald GäRTTNER | 13 | 10 | 0.1 |
20. (457.) | Wolfgang WASSING | 5 | 3 | 0.1 |
21. (496.) | Roger ZOLLER | 2 | 2 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.