Alle Alle Männer (Ü30)
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (5.) | Christian BALKHEIMER | 1549 | 14 | 2.35 |
2. (5.) | Frank SCHMIDPETER | 1549 | 21 | 3.41 |
3. (9.) | Richard PECH | 1117 | 10 | 1.03 |
4. (10.) | Marius BENDER | 1094 | 9 | 1.9 |
5. (16.) | Lucien RIEGERT | 810 | 16 | 1.32 |
6. (26.) | Alexander SZIMBER | 595 | 11 | 0.74 |
7. (31.) | Andreas KAISER | 502 | 8 | 0.6 |
8. (44.) | Antonio MITRUGNO | 381 | 7 | 0.32 |
9. (50.) | Jochen FRANK | 354 | 12 | 0.54 |
10. (60.) | Kai JURICK | 266 | 6 | 0.59 |
11. (62.) | Andreas PFLEGER | 259 | 5 | 0.53 |
12. (62.) | Thomas LUDWIG | 259 | 5 | 0.1 |
13. (64.) | Till PFLüGER | 253 | 5 | 0.51 |
14. (65.) | Michael SCHUSTER | 250 | 7 | 0.3 |
15. (71.) | Alexander FRISCH | 223 | 3 | 0.63 |
16. (72.) | Jürg KUONI | 222 | 8 | 0.23 |
17. (76.) | Ralf BOROWSKI | 205 | 4 | 0.12 |
18. (84.) | Frank LANFER | 185 | 9 | 0.12 |
19. (86.) | Tobias JUNG | 178 | 5 | 0.26 |
20. (90.) | Thomas HENTRICH | 174 | 5 | 0.67 |
21. (91.) | Stefan HEROLD | 173 | 6 | 0.43 |
22. (92.) | Marco RIZZO | 171 | 5 | 0.4 |
23. (96.) | Daniel MITTERDORFER | 162 | 5 | 0.24 |
24. (101.) | Michael GREIE | 150 | 6 | 0.32 |
25. (107.) | Holger PLüMER | 137 | 6 | 0.31 |
26. (108.) | Benjamin JEEP | 135 | 6 | 0.1 |
27. (112.) | Uwe WEITZER | 126 | 3 | 0.23 |
28. (117.) | Sven FRANIEL | 120 | 3 | 0.1 |
29. (128.) | Christoph HESSE | 110 | 5 | 0.25 |
30. (130.) | Stephan WIRTZ | 109 | 7 | 0.32 |
31. (130.) | Michael ELSING | 109 | 6 | 0.14 |
32. (147.) | Daniel OLSACHER | 88 | 4 | 0.12 |
33. (153.) | Felix STAROSTA | 80 | 4 | 0.12 |
34. (157.) | Jacek STEINERT | 79 | 2 | 0.32 |
35. (167.) | Sebastian STRAHL | 74 | 6 | 0.1 |
36. (171.) | Georg RATKE | 71 | 5 | 0.1 |
37. (171.) | Simon TOBLER | 71 | 5 | 0.1 |
38. (173.) | Florian NEUMANN | 69 | 5 | 0.1 |
39. (183.) | Jürgen CAMUS | 65 | 2 | 0.11 |
40. (190.) | Mathias JUNG | 60 | 6 | 0.1 |
41. (196.) | Gunnar SEWALD | 57 | 1 | 0.24 |
42. (221.) | Patrick BöHM | 49 | 1 | 0.1 |
43. (245.) | Jens BARTSCH | 39 | 8 | 0.12 |
44. (281.) | Alexander HESS | 30 | 2 | 0.03 |
45. (284.) | Daniel HAAS | 29 | 1 | 0.1 |
46. (327.) | Marco DöRR | 20 | 1 | 0.1 |
47. (376.) | Carsten KLEE | 13 | 1 | 0.1 |
48. (376.) | Harald GäRTTNER | 13 | 10 | 0.1 |
49. (428.) | Nicolai HILL | 8 | 2 | 0.1 |
50. (445.) | Christian MEDER | 6 | 3 | 0.13 |
51. (445.) | Nico ORTMüLLER | 6 | 1 | 0.1 |
52. (457.) | Wolfgang WASSING | 5 | 3 | 0.1 |
53. (496.) | Roger ZOLLER | 2 | 2 | 0.1 |
54. (517.) | Dominik CIESLIK | 1 | 1 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.