Alle Alle Männer aus Österreich
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (22.) | Andreas SCHLEGL | 738 | 12 | 0.96 |
2. (26.) | Alexander SZIMBER | 595 | 11 | 0.74 |
3. (28.) | Fabian MAYR | 545 | 14 | 0.39 |
4. (29.) | Georg ERLINGER | 539 | 7 | 0.43 |
5. (62.) | Andreas PFLEGER | 259 | 5 | 0.53 |
6. (106.) | Nico SCHEICHER | 141 | 4 | 0.4 |
7. (112.) | Uwe WEITZER | 126 | 3 | 0.23 |
8. (115.) | Patrick KALMAN | 123 | 4 | 0.17 |
9. (128.) | Christoph HESSE | 110 | 5 | 0.25 |
10. (135.) | Thomas PYCHA | 101 | 3 | 0.1 |
11. (140.) | Lucas WIESER | 97 | 2 | 0.1 |
12. (147.) | Daniel OLSACHER | 88 | 4 | 0.12 |
13. (179.) | Jan GOLACZ | 67 | 4 | 0.1 |
14. (180.) | Stephan SCHMID | 66 | 1 | 0.1 |
15. (183.) | Jürgen CAMUS | 65 | 2 | 0.11 |
16. (187.) | Hannes CERNY | 61 | 3 | 0.1 |
17. (196.) | Jan TRYKAR | 57 | 4 | 0.11 |
18. (261.) | Stefan PRUCKNER | 35 | 3 | 0.1 |
19. (284.) | Daniel HAAS | 29 | 1 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.