Newbies 2023 der Alle Frauen
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (18.) | Leonie ANDERS | 1233 | 11 | 0.95 |
2. (21.) | Alyssa LEMKE | 706 | 7 | 0.69 |
3. (27.) | Alexandra KRAIENHORST | 422 | 3 | 0.3 |
4. (31.) | Sandra STOCK | 364 | 8 | 0.37 |
5. (33.) | Katharina HIRSCH | 342 | 8 | 0.31 |
6. (36.) | Marina BERINGER | 318 | 3 | 0.3 |
7. (37.) | Jasmin EHRLER | 314 | 8 | 0.32 |
8. (39.) | Tina WASSING | 267 | 4 | 0.15 |
9. (40.) | Johanna PRINZ | 266 | 6 | 0.15 |
10. (40.) | Chloe HENRY | 266 | 1 | 0.1 |
11. (42.) | Laura KIRSCH | 263 | 4 | 0.14 |
12. (43.) | Leonie HAAS | 262 | 2 | 0.17 |
13. (49.) | Janina STEINMETZ | 230 | 5 | 0.23 |
14. (51.) | Judith SCHORK | 225 | 3 | 0.1 |
15. (52.) | Tanja SCHIPP | 220 | 5 | 0.21 |
16. (55.) | Lena KAEDING | 203 | 3 | 0.15 |
17. (56.) | Nadine SCHöNER | 201 | 6 | 0.17 |
18. (57.) | Lea ROTTWINKEL | 195 | 3 | 0.24 |
19. (58.) | Jacqueline SCHWEITZER | 188 | 3 | 0.17 |
20. (60.) | Annalena REESE | 168 | 3 | 0.2 |
21. (62.) | Julia BIEDERER | 165 | 1 | 0.1 |
22. (64.) | Lisa SCHWINNING | 156 | 1 | 0.1 |
23. (65.) | Lena SCHöLLIG | 145 | 5 | 0.1 |
24. (68.) | Kanita AJANOVIC | 131 | 2 | 0.1 |
25. (69.) | Emmylene KNOTT | 124 | 1 | 0.1 |
26. (70.) | Mira SCHüTZ | 120 | 1 | 0.1 |
27. (71.) | Catharina FREYA | 118 | 2 | 0.12 |
28. (73.) | Kim KLüNDER | 104 | 2 | 0.1 |
29. (75.) | Cosima NEUFELD | 93 | 2 | 0.01 |
30. (75.) | Selina LOIBNER | 93 | 1 | 0.1 |
31. (77.) | Susanne SEIWALD | 86 | 2 | 0.1 |
32. (78.) | Carisma BASKEYFIELD | 82 | 1 | 0.1 |
33. (79.) | Natalie CONRAD-KALMAN | 79 | 1 | 0.1 |
34. (79.) | Sarah OHL | 79 | 1 | 0.1 |
35. (84.) | Léa LOEWENSBERG | 73 | 3 | 0.1 |
36. (84.) | Jana SCHUMANN | 73 | 1 | 0.1 |
37. (86.) | Carina BICH | 72 | 2 | 0.1 |
38. (87.) | Elisa LEITNER | 63 | 1 | 0.1 |
39. (87.) | Christina FUNKE | 63 | 1 | 0.1 |
40. (91.) | Arianna RAST | 58 | 1 | 0.1 |
41. (92.) | Chiara SCHIRILLEF | 57 | 1 | 0.1 |
42. (93.) | Kerstin SCHLOFFER | 56 | 1 | 0.1 |
43. (94.) | Nadine WENDT | 55 | 1 | 0.1 |
44. (94.) | Nathalie CONRAD | 55 | 2 | 0.1 |
45. (96.) | Erin LORENZ | 50 | 1 | 0.1 |
46. (98.) | Nina GRABER | 45 | 4 | 0.1 |
47. (99.) | Natalie KALM | 44 | 1 | 0.1 |
48. (99.) | Nadine SCHULZ | 44 | 1 | 0.1 |
49. (99.) | Lena ALBRECHT | 44 | 1 | 0.1 |
50. (99.) | Sabrina FREISL | 44 | 1 | 0.1 |
51. (99.) | Laura JURICK | 44 | 1 | 0.1 |
52. (104.) | Magdalena KUTZOWITZ | 42 | 2 | 0.1 |
53. (104.) | Sophie KESSLER | 42 | 1 | 0.1 |
54. (106.) | Sara NAGEL | 41 | 1 | 0.1 |
55. (106.) | Katharina HäUSLER | 41 | 1 | 0.1 |
56. (108.) | Bianca DANCZUL | 39 | 1 | 0.1 |
57. (109.) | Lena OVERBERG | 37 | 1 | 0.1 |
58. (111.) | Pontip CHAN-OTAN | 32 | 1 | 0.1 |
59. (113.) | Magdalena SCHMIDT | 31 | 1 | 0.1 |
60. (113.) | Sophie SCHOEN | 31 | 1 | 0.1 |
61. (115.) | Martina BIRGMEIR | 30 | 1 | 0.1 |
62. (116.) | Isabel WIESMANN | 28 | 9 | 0.1 |
63. (116.) | Astrid MAYERHOFER | 28 | 1 | 0.1 |
64. (118.) | Chiara WEBER | 27 | 1 | 0.1 |
65. (119.) | Julia HöNIGSBERGER | 25 | 1 | 0.1 |
66. (122.) | Syron WERNER-BELAK | 23 | 1 | 0.1 |
67. (123.) | Sabine TRUDEL | 22 | 1 | 0.1 |
68. (125.) | Jennifer SELINGER | 20 | 1 | 0.1 |
69. (125.) | Eva SCHäFLE | 20 | 1 | 0.1 |
70. (125.) | Elena STEJNEK | 20 | 1 | 0.1 |
71. (128.) | Jule SOLFEN | 18 | 1 | 0.1 |
72. (130.) | Finja DENKER | 17 | 1 | 0.1 |
73. (130.) | Olivia LEITMEIR | 17 | 1 | 0.1 |
74. (130.) | Laura MORGENTHALER | 17 | 1 | 0.1 |
75. (133.) | Jaqueline DELEMESCHNIG | 16 | 1 | 0.1 |
76. (134.) | Kirija BLACK | 15 | 1 | 0.1 |
77. (136.) | Nina KEMPTNER | 13 | 1 | 0.1 |
78. (136.) | Petra SCHMIDT | 13 | 1 | 0.1 |
79. (139.) | Regine RIEGER | 12 | 1 | 0.1 |
80. (139.) | Caroline KUES | 12 | 1 | 0.1 |
81. (141.) | Sabrina NIEMEYER | 11 | 1 | 0.1 |
82. (142.) | Olivia DURAI | 10 | 1 | 0.1 |
83. (143.) | Irina BICH | 9 | 1 | 0.1 |
84. (145.) | Leila KNOTT | 8 | 1 | 0.1 |
85. (145.) | Antonia THIEL | 8 | 1 | 0.1 |
86. (147.) | Valerie SCHOBER | 7 | 1 | 0.1 |
87. (148.) | Pauline PFLüGER | 6 | 1 | 0.1 |
88. (148.) | Nadine SCHöNBERG | 6 | 1 | 0.1 |
89. (148.) | Melanie OBERPRILLER | 6 | 1 | 0.1 |
90. (151.) | Christina COSBY | 5 | 1 | 0.1 |
91. (151.) | Veronika HARM | 5 | 1 | 0.1 |
92. (154.) | Emma LORENZ | 4 | 1 | 0.1 |
93. (154.) | Sina SCHETTLER | 4 | 1 | 0.1 |
94. (156.) | Luisa PLüMER | 3 | 1 | 0.1 |
95. (156.) | Marnie ARAMRUCK | 3 | 1 | 0.1 |
96. (156.) | Johanna OBERMAYR | 3 | 1 | 0.1 |
97. (159.) | Lisa KABELIK | 2 | 1 | 0.1 |
98. (159.) | Hannah BITTNER | 2 | 1 | 0.1 |
99. (159.) | Chiara WIEBEN | 2 | 1 | 0.1 |
100. (159.) | Emiliya PAVLOVA | 2 | 1 | 0.1 |
101. (159.) | Inga NIEHUSEN | 2 | 1 | 0.1 |
102. (165.) | Vivien STIEFENHöFER | 1 | 1 | 0.1 |
103. (165.) | Carolina RIVERA-LUQUE | 1 | 1 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.