Alle Alle Frauen (Ü30)
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (8.) | Katja NOWOTNY | 1959 | 13 | 2.65 |
2. (16.) | Arleen SCHüßLER | 1251 | 5 | 3.11 |
3. (27.) | Alexandra KRAIENHORST | 422 | 3 | 0.3 |
4. (35.) | Celina GEISS | 324 | 2 | 1.21 |
5. (52.) | Tanja SCHIPP | 220 | 5 | 0.21 |
6. (66.) | Ravid ALONI | 139 | 2 | 0.07 |
7. (98.) | Nina GRABER | 45 | 4 | 0.1 |
8. (104.) | Magdalena KUTZOWITZ | 42 | 2 | 0.1 |
9. (110.) | Uta TITTELBACH-HELMRICH | 34 | 3 | 0.11 |
10. (122.) | Syron WERNER-BELAK | 23 | 1 | 0.1 |
11. (156.) | Luisa PLüMER | 3 | 1 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.