Nicola Wulf und Max Görner sind Deutsche Meister
Wir küren die Meister der Ninjasportranking Saison 2023: Bei den Frauen krönt Nicola Wulf eine grandiose Saison, gewinnt 7 ihrer 14 absolvierten Competitons, darunter das AygoX-Finale. Sie wird mit großem Abstand Ninjasport Meisterin 2023. Zweite wird Last Woman Standing Viktoria Krämer und Dritte Melanie Schmitt.
Meister bei den Männern wird Max Görner. Nachdem er im AygoX-Finale noch an Boden verlor, gewann er die letzten beiden Turniere in Rhede und Thannhausen und schob sich so in letzter Minute noch knapp vor Julian Rieger. Dritter ist David Eilenstein – eine bemerkenswerte Leistung, wo er dieses Jahr auch seine Halle aufgebaut hat.
Auch bemerkenswert: Jaan Balkheimer und Franky Schmidpeter kommen wirklich punktgleich hinter Lukas Kilian auf Rang 5 im Ninjasportranking 2023.
Bei den Teens holt sich Ben Buchholz den Meistertitel, vor Jonas Moritz und Nils Rottstegge. Beste Mädels sind Lotta Kokemohr, Lisa Moritz und Hennriette Becker.
2023 Statistik
1253 Athleten | 168 Frauen | 596 Männer | 489 Kids/Teens
2669 Teilnahmen
146 Competitions | 49 Events | 35 Locations
# | +-* | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | +- | Nicola WULF | 5054 | 14 | 6.96 |
2. | +- | Viktoria KRäMER PRO | 4465 | 11 | 5.96 |
3. | +- | Melanie SCHMITT PRO | 3827 | 15 | 7.41 |
4. | +- | Andrea MEßNER | 3764 | 10 | 4.48 |
5. | +- | Alina TORNAU | 2817 | 9 | 4.2 |
6. | +- | Sina SCHWARZ | 2097 | 7 | 2.59 |
7. | +- | Hannah MEES PRO | 1983 | 7 | 4.5 |
8. | +- | Katja NOWOTNY | 1959 | 13 | 2.65 |
9. | +- | Marlies BRUNNER | 1891 | 14 | 2.36 |
10. | +- | Ouissal TOUIHER PRO | 1796 | 9 | 2.03 |
11. | +- | Ramona SCHALLER PRO | 1720 | 11 | 2.09 |
12. | +- | Leonie HUBER | 1671 | 4 | 2.59 |
13. | +- | Astrid SIBON | 1641 | 4 | 2.41 |
14. | +- | Rita BENKER | 1395 | 8 | 3.94 |
15. | +- | Jolina THORMANN | 1303 | 7 | 1.77 |
16. | +- | Arleen SCHüßLER | 1251 | 5 | 3.11 |
17. | +- | Stefanie DRACH | 1244 | 6 | 1.36 |
18. | +- | Leonie ANDERS | 1233 | 11 | 0.95 |
19. | +- | Lea CLAUSNITZER | 901 | 6 | 2.51 |
20. | +- | Elsa CULEMANN | 814 | 5 | 1.09 |
* Veränderungen seit dem letzten Wettkampfwochenende |
# | +-* | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | +- | Max GöRNER PRO | 1940 | 11 | 3.15 |
2. | +- | Julian RIEGER PRO | 1834 | 11 | 2.91 |
3. | +- | David EILENSTEIN PRO | 1595 | 13 | 1.91 |
4. | +- | Lukas KILIAN PRO | 1581 | 8 | 1.65 |
5. | +- | Frank SCHMIDPETER PRO | 1549 | 21 | 3.41 |
5. | +- | Christian BALKHEIMER | 1549 | 14 | 2.35 |
7. | +- | Jonathan JUNG PRO | 1342 | 12 | 2.52 |
8. | +- | Lukas HOMANN | 1294 | 15 | 1.41 |
9. | +1 | Richard PECH | 1117 | 10 | 1.03 |
10. | -1 | Marius BENDER | 1094 | 9 | 1.9 |
11. | +- | Philipp NOCKEMANN | 1011 | 13 | 1.81 |
12. | +- | Luca KRUGER PRO | 979 | 13 | 1.66 |
13. | +- | Milan SCHIROWSKI | 845 | 6 | 0.62 |
14. | +- | Julian LIND | 839 | 5 | 1.22 |
15. | +- | Jona SCHöNE | 823 | 6 | 0.98 |
16. | +- | Lucien RIEGERT | 810 | 16 | 1.32 |
17. | +- | Paul STöCKEL | 798 | 8 | 0.85 |
18. | +- | Jonas ELTING | 775 | 10 | 0.79 |
19. | +- | Henry LORENZ | 762 | 8 | 0.45 |
20. | +- | Sladjan DJULABIC | 760 | 7 | 0.94 |
* Veränderungen seit dem letzten Wettkampfwochenende |
# | +-* | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | +- | Ben BUCHHOLZ | 1529 | 9 | 3.41 |
2. | +- | Jonas MORITZ PRO | 1259 | 6 | 2.21 |
3. | +- | Nils ROTTSTEGGE | 1190 | 7 | 2.32 |
4. | +- | Laurin WERNER | 1071 | 7 | 3.64 |
5. | +3 | Timo SCHWARZ | 1024 | 4 | 2.85 |
6. | -1 | Lotta KOKEMOHR | 813 | 4 | 3.05 |
7. | -1 | Leo ELTING | 811 | 9 | 1.35 |
8. | -1 | Malte KNORR | 670 | 8 | 0.99 |
9. | +- | Lukas MELIS | 633 | 4 | 0.83 |
10. | +- | Lisa MORITZ PRO | 592 | 6 | 1.35 |
11. | +- | Nick RESSMANN | 556 | 3 | 4.5 |
12. | +- | Henriette BECKER | 552 | 6 | 1.7 |
13. | +1 | Levi WERNER | 530 | 7 | 2.99 |
14. | -1 | Felix SCHUSTER | 506 | 8 | 1.38 |
15. | +- | Luke LANFER | 485 | 8 | 0.91 |
16. | +- | Yael TOBLER | 433 | 4 | 0.53 |
16. | +3 | Jakob WAGNER | 433 | 6 | 1.05 |
18. | +15 | Elias SCHMIDT | 418 | 3 | 0.31 |
19. | +5 | Matthias SCHINDELBECK | 413 | 3 | 0.47 |
20. | -3 | Johannes KOMM | 409 | 2 | 1.05 |
* Veränderungen seit dem letzten Wettkampfwochenende |
Weitere Rankings
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (18.) | Leonie ANDERS | 1233 | 11 | 0.95 |
2. (21.) | Alyssa LEMKE | 706 | 7 | 0.69 |
3. (27.) | Alexandra KRAIENHORST | 422 | 3 | 0.3 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (19.) | Henry LORENZ | 762 | 8 | 0.45 |
2. (28.) | Fabian MAYR | 545 | 14 | 0.39 |
3. (37.) | Mika SCHMIDT | 449 | 10 | 0.24 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (16.) | Yael TOBLER | 433 | 4 | 0.53 |
2. (18.) | Elias SCHMIDT | 418 | 3 | 0.31 |
3. (21.) | Mika BERTRAM | 386 | 6 | 0.5 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (9.) | Richard PECH | 1117 | 10 | 1.03 |
2. (21.) | Joel MATTLI | 740 | 8 | 0.85 |
3. (39.) | Andi GASPAR | 429 | 4 | 0.8 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (22.) | Andreas SCHLEGL | 738 | 12 | 0.96 |
2. (26.) | Alexander SZIMBER | 595 | 11 | 0.74 |
3. (28.) | Fabian MAYR | 545 | 14 | 0.39 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (8.) | Katja NOWOTNY | 1959 | 13 | 2.65 |
2. (16.) | Arleen SCHüßLER | 1251 | 5 | 3.11 |
3. (27.) | Alexandra KRAIENHORST | 422 | 3 | 0.3 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (5.) | Christian BALKHEIMER | 1549 | 14 | 2.35 |
2. (5.) | Frank SCHMIDPETER PRO | 1549 | 21 | 3.41 |
3. (9.) | Richard PECH | 1117 | 10 | 1.03 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (110.) | Uta TITTELBACH-HELMRICH | 34 | 3 | 0.11 |
2. (122.) | Syron WERNER-BELAK | 23 | 1 | 0.1 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (65.) | Michael SCHUSTER PRO | 250 | 7 | 0.3 |
2. (72.) | Jürg KUONI PRO | 222 | 8 | 0.23 |
3. (84.) | Frank LANFER | 185 | 9 | 0.12 |
# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (90.) | Thomas HENTRICH | 174 | 5 | 0.67 |
2. (376.) | Harald GäRTTNER | 13 | 10 | 0.1 |
3. (457.) | Wolfgang WASSING | 5 | 3 | 0.1 |
*Die Sonderrankings berücksichtigen registrierte Ninjas mit Eintrag benötigter Infos in ihrem Profil. Hier geht’s zu Login und Registrierung