Event

Alle Events

Samstag, 4. November 2023, Overground, Basel (CH)
OG Games 3.2
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Ole Janek 146 550 22
2. Lukas Homann 140 1159 8
3. Sandro Scheibler 134 134 101
4. Max Görner 128 1592 1
5. Yasin El Azzazy 123 639 19
6. Miro Rehder 117 117 114
7. Jona Schöne 112 570 21
8. Richard Pech 106 1015 10
9. Andreas Schlegl 101 708 15
10. Sladjan Djulabic 96 592 20
11. Hollis Lansford 91 199 67
12. Joel Mattli 87 700 16
13. Thorben Hinkel 82 82 144
14. Tilo Plum 78 234 59
15. Alexander Szimber 73 546 23
16. David Schöne 69 285 51
17. Andi Gaspar 65 357 38
18. Frank Schmidpeter 61 1500 4
19. Aurel Adler 57 351 40
20. Adrian Amaru 53 318 48
21. Fabian Schönholzer 50 50 204
22. Fabian Mayr 46 545 24
23. Mika Schmidt 43 351 40
24. Thibault Pignon 40 40 227
25. Marvin Henkel 36 36 240
26. Jürg Kuoni 34 178 77
27. Jack Andrews 31 31 261
28. Dino Pongs 28 28 275
29. Louca Brouze 25 25 286
30. Alexander Wernet 23 181 74
31. Simon Tobler 21 71 167
32. Thomas Ludwig 18 117 114
33. Fabian Scheipner 16 109 125
34. Daniel Feist 14 177 79
35. Felix Asal 12 66 172
36. Len Schoemakers 11 11 363
37. Silvio Grogg 9 15 337
38. Andreas Beyeler 8 19 314
39. Luca Kruger 6 953 12
40. Theodor Riegger 5 5 415
41. Jonas Fehrenbach 4 12 356
42. Mark Verma 3 92 137
43. Johannes Komm 2 2 449
44. Matthias Noirel 2 2 449
45. Olaf Schneider 1 2 449
46. Sidney Harreh 1 1 466
47. Nick Plattner 1 33 255
48. Harald Gärttner 1 13 348
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Andrea Meßner 680 3330 4
2. Melanie Schmitt 562 3827 3
3. Leonie Huber 455 1671 10
4. Katja Nowotny 360 1658 11
5. Nicola Wulf 275 4635 1
6. Sophia Unbehauen 202 309 32
7. Judith Schork 140 225 42
8. Alina Tornau 90 2450 5
9. Léa Loewensberg 51 71 82
10. Yuhan Tian 22 85 74
11. Lena Behles 6 258 41