Event

Alle Events

Samstag, 18. November 2023, Ostermannhalle, Leverkusen (DE)
FNL Aygo-X Tour FINALE
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Julian Rieger 265 1816 1
2. Jona Schöne 253 823 15
3. Simon Brunner 241 420 37
4. Jonas Elting 230 685 22
5. Lukas Homann 219 1294 8
6. David Eilenstein 208 1595 3
7. Leon Wismann 198 372 42
8. Paul Stöckel 187 692 21
9. Julian Lind 177 839 14
10. Sladjan Djulabic 168 760 18
11. Dennis Leiber 158 347 48
12. Manuel Alberding 149 529 29
13. Christian Balkheimer 140 1444 6
14. Jescher Heidl 132 476 33
15. Milan Schirowski 123 845 13
16. Jun Kim 115 492 31
17. Artur Schreiber 107 612 24
18. Christian Schenk 100 426 36
19. Jonathan Jung 93 1342 7
20. Henry Lorenz 86 762 17
21. Benedikt Sigmund 79 212 70
22. Max Görner 72 1664 2
23. Frank Schmidpeter 66 1500 5
24. Philipp Allgeuer 60 186 77
25. Till Pflüger 55 253 59
26. Harun Özdemir 49 415 40
27. David Bachmann 44 267 56
28. Joel Mattli 40 740 19
29. Lee 35 143 100
30. Ole Janek 31 581 25
31. Ramin Tajik 27 326 50
32. Luca Kruger 23 953 12
33. Thomas Ludwig 20 137 103
34. Lukas Kern 17 366 43
35. Andreas Kaiser 14 419 38
36. Ali Moussa 11 479 32
37. Philipp Nockemann 9 1011 11
38. Marius Bender 7 1094 9
39. Jonas Marqua 5 175 83
40. Lars Meyer 3 133 107
41. Christian Thomas 2 54 199
42. David Schöne 1 286 55
43. Mahdi Limper 1 465 34
44. Malte Komm 1 37 246
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Nicola Wulf 544 4899 1
2. Astrid Sibon 506 1641 12
3. Viktoria Krämer 469 4465 2
4. Andrea Meßner 434 3764 4
5. Stefanie Drach 400 1244 17
6. Alina Tornau 367 2817 5
7. Elsa Culemann 336 814 20
8. Alina Schwärzer 306 610 24
9. Ouissal Touiher 277 1593 13
10. Melanie Schmitt 250 3827 3
11. Arleen Schüßler 225 1251 16
12. Jolina Thormann 200 1303 15
13. Alyssa Lemke 178 698 21
14. Yuhan Tian 156 241 45
15. Alexandra Kraienhorst 136 422 26
16. Saskia Velty 117 255 43
17. Rita Benker 100 1395 14
18. Rebecca Titz 84 227 47
19. Melissa Schneider 69 261 41
20. Katja Nowotny 56 1697 10
21. Katharina Hirsch 44 342 30
22. Nadine Schöner 34 201 53
23. Kim Klünder 25 104 71
24. Louisa Grimme 17 607 25
25. Leonie Anders 11 959 18
26. Janina Steinmetz 6 230 46
27. Eileen Bode 3 18 123
28. Jasmin Ehrler 1 314 34