Event

Alle Events

Samstag, 20. Mai 2023, Lucas Garten, Brühl (DE)
Spring Warrior
SOLD OUT
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Julian Rieger 227 814 7
2. Milan Schirowski 210 369 19
3. Stefan Angermeier 193 296 23
4. Lukas Kilian 178 1167 1
5. David Eilenstein 163 868 5
6. Fabian Singer 148 218 32
7. Andi Gaspar 134 292 24
8. Niklas Pütz 121 153 46
9. Tobias Jung 109 146 51
10. Frank Schmidpeter 97 1137 2
11. Alexander Frisch 86 223 31
12. Timo Hander 76 266 25
13. Fabian Scheipner 66 77 96
14. Christian Balkheimer 57 563 9
15. Marco Rizzo 48 110 67
16. Marco Faußer 41 186 38
17. Daniel Feist 34 145 52
18. Noah Weinberger 27 75 100
19. Hannes Wiesinger 21 25 153
20. Aliyi Abdellah 16 48 127
21. Alexander Wernet 12 117 62
22. Fabian Mayr 8 116 63
23. Rene Radl 5 36 133
24. Jochen Frank 3 103 71
25. Manuel Scheuler 1 11 189
26. Christian Meder 1 6 204
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Viktoria Krämer 601 2444 1
2. Melanie Schmitt 497 1892 3
3. Victoria Brost 402 402 17
4. Andrea Meßner 318 1026 5
5. Marlies Brunner 243 685 11
6. Lea Clausnitzer 179 497 15
7. Lena Behles 124 124 34
8. Ramona Schaller 79 883 8
9. Rita Benker 45 188 27
10. Leonie Anders 20 86 42
11. Jacqueline Schweitzer 5 116 38