Event

Alle Events

Samstag, 29. April 2023, Overground, Basel (CH)
OG Games Ninja Adult Competition
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Max Görner 188 983 3
2. Lukas Homann 181 631 7
3. Artur Schreiber 175 279 20
4. Marius Bender 169 539 9
5. Joel Mattli 163 374 14
6. Julian Lind 157 489 12
7. Michael Brändli 151 151 36
8. Jonathan Jung 145 858 4
9. Richard Pech 139 434 13
10. Timon Winkler 134 245 23
11. Christian Balkheimer 128 506 10
12. Oliver Edelmann 123 123 49
13. Alexander Szimber 118 247 22
14. Ole Janek 113 291 19
15. Hollis Lansford 108 108 58
16. Tommy Matthews 103 103 64
17. Christian Kirstges 98 98 70
18. David Eilenstein 94 705 5
19. Sladjan Djulabic 89 309 18
20. Milan Schirowski 85 159 33
21. Viktor Mikhailov 80 80 84
22. Leon Powalka 76 76 88
23. Philipp Nockemann 72 657 6
24. Jonas Pichler 68 68 95
25. Igor Lindt 64 241 24
26. Paul Stöckel 61 355 16
27. Piotr Lisiczka 57 57 103
28. Iurii Prokudin 54 54 105
29. Felix Asal 50 50 108
30. Jakub Hejny 47 47 113
31. Julian Rieger 44 587 8
32. Jescher Heidl 41 195 26
33. Stefan Angermeier 38 103 64
34. Baptiste Gloor 35 35 121
35. Nick Plattner 32 32 123
36. Fabian Mayr 29 108 58
37. Benedikt Sigmund 27 27 135
38. Ulrich Wolf 25 27 135
39. Jens Wolf 22 130 47
40. Jochen Frank 20 100 68
41. Robin Ohl 18 18 152
42. Marcel Kaeding 16 16 157
43. Mark Verma 14 89 78
44. Simon Tobler 13 16 157
45. Andreas Beyeler 11 11 174
46. Jürg Kuoni 9 78 86
47. Jonas Fehrenbach 8 8 188
48. Christian Schenk 7 107 60
49. Daniel Feist 6 111 55
50. Elias Meraner 5 5 194
51. Frank Schmidpeter 4 1040 1
52. Jan Lehning 3 3 202
53. Lucien Riegert 2 326 17
54. Rene Weber 1 75 89
55. Chris Dankowski 1 1 207
56. Harald Gärttner 1 6 191
57. Thomas Ketterer 1 1 207
58. Roger Zoller 1 1 207
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Arleen Schüßler 510 510 11
2. Hannah Mees 444 1001 5
3. Nicola Wulf 383 2405 1
4. Andrea Meßner 326 708 9
5. Alina Tornau 274 1494 3
6. Sina Schwarz 227 959 6
7. Marina Beringer 184 217 21
8. Marlies Brunner 145 442 13
9. Jacqueline Schweitzer 111 111 29
10. Ramona Schaller 82 804 7
11. Sandra Stock 57 232 18
12. Nadine Schöner 36 73 38
13. Léa Loewensberg 20 20 51
14. Louisa Grimme 9 222 19
15. Katja Nowotny 2 292 16