Event

Alle Events

Samstag, 28. Januar 2023, Ninja-World, Karlsruhe (DE)
WNL Tier 2 Competition
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Lukas Kilian 179 418 1
2. Richard Pech 168 168 8
3. Andi Gaspar 158 158 9
4. Marius Bender 148 148 10
5. Marvin Henrichs 138 138 12
6. Igor Lindt 129 129 14
7. Ralf Borowski 120 120 17
8. Frank Schmidpeter 111 271 3
9. Philipp Nockemann 103 103 22
10. Alex Hildebrandt 95 95 24
11. Lucien Riegert 87 119 18
12. Alexander Lakay 80 80 27
13. Mark Verma 72 72 29
14. Christian Kühn 66 66 32
15. Thomas Hentrich 59 59 35
16. Christoph Damm 53 53 37
17. Tobias Rösch 47 131 13
18. Yasin El Azzazy 42 260 5
19. Stefan Herold 37 49 39
20. Niklas Pütz 32 32 46
21. Bernhard Schoormann 28 28 47
22. Yannick Kobalay 24 44 41
23. Marco Dörr 20 20 51
24. Dennis Rimmelspacher 16 16 53
25. Benjamin Bäuchle 13 13 55
26. Fabian Scheipner 11 11 57
27. David Eilenstein 8 206 6
28. Alexander Hess 6 6 61
29. Fabian Feger 4 4 63
30. Lennon Sturm 3 3 65
31. Holger Plümer 1 25 49
32. Kevin Hornung 1 1 69
33. Olaf Schneider 1 1 69
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Viktoria Krämer 167 664 1
2. Annalena Reese 135 135 8
3. Katja Bayoudia 107 107 10
4. Vera Schoormann 82 82 11
5. Sandra Stock 60 60 14
6. Carolin Gerhold 42 42 15
7. Nadine Schöner 27 27 17
8. Ravid Aloni 15 15 19
9. Cosima Neufeld 7 7 21
10. Nina Graber 2 2 22