Event

Alle Events

Samstag, 25. Februar 2023, Ninjahall, Berlin (DE)
First Ninja League
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Lukas Homann 103 365 6
2. Benjamin Schmidt-Markurt 98 98 30
3. Andreas Kaiser 93 126 23
4. Krzysztof Splawski 89 89 34
5. David Schöne 84 84 37
6. Jonathan Jung 79 450 4
7. Nils Wächter 75 75 38
8. Ali Moussa 71 74 39
9. Frank Schmidpeter 67 570 3
10. Philipp Hummel 63 63 45
11. Mats Holtkamp 59 59 47
12. Christian Schenk 55 99 30
13. Daniel Feist 52 52 51
14. Jona Schöne 48 48 55
15. Benjamin Jeep 45 45 56
16. Arvid Dietter 41 41 58
17. Marcel Neumann 38 38 61
18. Jescher Heidl 35 35 62
19. Alex Tichonow 32 32 63
20. Felix Starosta 30 30 66
21. Quang-Anh Ngo 27 27 70
22. Klaus Gärtner 25 25 71
23. Jannik Tränker 22 22 74
24. Lukaz Dabrowny 20 20 75
25. Florian Neumann 18 18 77
26. Jason Tom Gerlof 16 16 79
27. Jochen Frank 14 31 64
28. Peter Berge 12 12 85
29. Patrick Nicolei 10 10 87
30. Angelo Mihaltan 9 9 89
31. Pawel Klopocki 7 7 92
32. Mathias Jung 6 6 94
33. Matthias Gardemann 5 5 96
34. Alex Pandzioch 4 75 38
35. Jens Bartsch 3 8 89
36. Ralf Sommer 2 2 99
37. Michael Greie 2 2 99
38. Mika Schmidt 1 1 103
39. Özcan Dag 1 1 102
40. Lenard von der Haar-Beck 1 0 111
41. Florian Stöhla 1 1 103
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Melanie Schmitt 389 1014 2
2. Alina Tornau 322 738 4
3. Alyssa Lemke 260 260 7
4. Jekaterina Konanchuk 206 206 10
5. Ramona Schaller 158 228 8
6. Katja Nowotny 116 133 16
7. Catharina Freya 80 80 22
8. Louisa Grimme 51 201 11
9. Vera Schlütter 29 29 27
10. Paula Otto 13 13 28
11. Isabel Wiesmann 3 3 30