Sonntag, 27. August 2023, Carport, Kainbach (AT)
WOUTL Ninja Cup 3.0
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Lukas Kilian | 93 | 1346 | 2 |
| 2. | Roel van Ginneken | 87 | 87 | 126 |
| 3. | Max Görner | 80 | 1258 | 6 |
| 4. | Andreas Schlegl | 74 | 506 | 19 |
| 5. | Andreas Mauerhofer | 68 | 110 | 107 |
| 6. | Georg Erlinger | 62 | 339 | 33 |
| 7. | Fabian Mayr | 57 | 451 | 23 |
| 8. | Daniel Olsacher | 51 | 72 | 145 |
| 9. | Andreas Pfleger | 46 | 179 | 60 |
| 10. | Markus Holzmann | 42 | 42 | 195 |
| 11. | Christoph Hesse | 37 | 60 | 157 |
| 12. | Hannes Cerny | 33 | 33 | 222 |
| 13. | Daniel Haas | 29 | 29 | 236 |
| 14. | James Kien | 25 | 57 | 162 |
| 15. | Peter Drei | 22 | 22 | 266 |
| 16. | Felix Moser | 18 | 18 | 288 |
| 17. | Felix Ludwig | 16 | 37 | 207 |
| 18. | Andreas Mayrhofer | 13 | 13 | 316 |
| 19. | Wolfgang Lackner | 10 | 24 | 260 |
| 20. | Thomas Peinhaupt | 8 | 8 | 354 |
| 21. | Jan Golacz | 6 | 33 | 222 |
| 22. | Shariq Reza | 5 | 112 | 104 |
| 23. | Stefan Pruckner | 3 | 3 | 392 |
| 24. | Stephan Vrecer | 2 | 3 | 392 |
| 25. | Tobias Longus | 1 | 1 | 414 |
| 26. | Sebastian Enk | 1 | 52 | 178 |
| 27. | Jan Trykar | 1 | 5 | 373 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Marlies Brunner | 169 | 1714 | 7 |
| 2. | Andrea Forstmayr | 117 | 117 | 59 |
| 3. | Klara Holzmann | 75 | 75 | 71 |
| 4. | Sophie Kessler | 42 | 42 | 87 |
| 5. | Lena Buxbaumer | 19 | 354 | 25 |
| 6. | Marina Mitteregger | 5 | 15 | 112 |
