Samstag, 5. August 2023, Olympia-EKZ, München (DE)
FNL Aygo-X Tour
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Henry Lorenz | 219 | 515 | 15 |
| 2. | Max Görner | 195 | 1178 | 3 |
| 3. | Julian Lind | 173 | 662 | 13 |
| 4. | Christian Balkheimer | 152 | 980 | 6 |
| 5. | Simon Brunner | 132 | 132 | 79 |
| 6. | Jochen Frank | 114 | 317 | 30 |
| 7. | Frank Schmidpeter | 97 | 1392 | 1 |
| 8. | Alexander Szimber | 82 | 473 | 19 |
| 9. | Richard Pech | 68 | 742 | 12 |
| 10. | Jens Wolf | 55 | 234 | 44 |
| 11. | Daniel Schmitt | 43 | 85 | 111 |
| 12. | Fabian Mayr | 33 | 394 | 25 |
| 13. | Andreas Schlegl | 24 | 432 | 22 |
| 14. | Stefan Herold | 17 | 173 | 55 |
| 15. | Tobias Wimmer | 11 | 19 | 265 |
| 16. | Tim Wolf | 6 | 338 | 28 |
| 17. | Patrick Kappis | 3 | 153 | 66 |
| 18. | Adam Chadly | 1 | 1 | 393 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Melanie Schmitt | 366 | 2887 | 3 |
| 2. | Leonie Anders | 269 | 634 | 18 |
| 3. | Marlies Brunner | 187 | 1437 | 7 |
| 4. | Mira Schütz | 120 | 120 | 51 |
| 5. | Jacqueline Kuchenbeck | 67 | 383 | 21 |
| 6. | Martina Birgmeir | 30 | 30 | 85 |
| 7. | Johanna Prinz | 7 | 153 | 44 |
