Samstag, 20. Mai 2023, Nürburgring, Nürburg (DE)
FNL Aygo-X Tour
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Mahdi Limper | 100 | 100 | 70 |
| 2. | Jonathan Jung | 94 | 952 | 4 |
| 3. | Lukas Homann | 87 | 824 | 5 |
| 4. | Andreas Kaiser | 81 | 329 | 19 |
| 5. | Jun Kim | 75 | 75 | 95 |
| 6. | Manuel Alberding | 70 | 180 | 34 |
| 7. | Benedikt Sigmund | 64 | 91 | 80 |
| 8. | Michael Schuster | 59 | 87 | 86 |
| 9. | Kai Jurick | 54 | 54 | 114 |
| 10. | Robin Wollgarten | 49 | 49 | 120 |
| 11. | Lukas Kern | 45 | 214 | 27 |
| 12. | Michael Elsing | 40 | 61 | 106 |
| 13. | Tim Chau | 36 | 36 | 130 |
| 14. | Mika Schmidt | 32 | 61 | 106 |
| 15. | Marian Commes | 29 | 29 | 143 |
| 16. | Lee | 25 | 25 | 152 |
| 17. | Jonas Kraienhorst | 22 | 22 | 158 |
| 18. | jacek steinert | 19 | 79 | 90 |
| 19. | Thies Rottwinkel | 16 | 64 | 104 |
| 20. | Frank Lanfer | 13 | 73 | 99 |
| 21. | Simon Tobler | 11 | 27 | 147 |
| 22. | Christian Laudagé | 9 | 49 | 120 |
| 23. | Jürg Kuoni | 7 | 85 | 87 |
| 24. | Yannick Kobalay | 5 | 53 | 117 |
| 25. | Felix Asal | 4 | 54 | 114 |
| 26. | Wolfgang Wassing | 3 | 3 | 215 |
| 27. | Mario Uzun | 2 | 14 | 181 |
| 28. | Stephan Wirtz | 1 | 16 | 173 |
| 29. | Henry Lorenz | 1 | 1 | 222 |
| 30. | Jonas Elting | 1 | 201 | 29 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Arleen Schüßler | 228 | 738 | 8 |
| 2. | Christine Chau | 192 | 192 | 25 |
| 3. | Ouissal Touiher | 158 | 670 | 11 |
| 4. | Alexandra Kraienhorst | 128 | 128 | 31 |
| 5. | Katja Nowotny | 101 | 546 | 13 |
| 6. | Lea Rottwinkel | 78 | 183 | 26 |
| 7. | Tina Wassing | 57 | 57 | 45 |
| 8. | Katharina Hirsch | 40 | 128 | 31 |
| 9. | Jasmin Ehrler | 25 | 32 | 52 |
| 10. | Yuhan Tian | 14 | 14 | 61 |
| 11. | Louisa Grimme | 6 | 234 | 19 |
| 12. | Isabel Wiesmann | 2 | 6 | 66 |
