Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
14. | Max Walter | 474 | 2 | 42 | 18 |
15. | Mika Bertram | 468 | 4 | 35.8 | 24 |
16. | Matteo Masini | 406 | 4 | 25.3 | 21 |
17. | Leo Albert | 386 | 3 | 19 | 16 |
18. | Lukas Melis | 348 | 4 | 33.8 | 27 |
19. | Theo Kreißelmeyer | 338 | 2 | 20 | 13 |
20. | Benno Alings | 337 | 2 | 40 | 14 |
21. | Bastian Binus | 328 | 6 | 14.3 | 11 |
22. | Julian Meury | 307 | 3 | 26.7 | 22 |
23. | Paul Svoboda | 247 | 1 | 33 | 4 |
24. | Bo Heinemann | 238 | 5 | 12.2 | 9 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
12. (+205 points)
2024-07-06: München, München
6. (+133 points)
2024-06-09: Stuntwerk Senden, Senden
1. (+572 points)
2024-01-20: Overground, Basel