Newbies 2023 der Alle Männer
Deprecated: strtoupper(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /mnt/web203/c0/94/5100494/htdocs/nsr_backend/v4/special_rankings.php on line 412 Deprecated: strtoupper(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /mnt/web203/c0/94/5100494/htdocs/nsr_backend/v4/special_rankings.php on line 412 Deprecated: strtoupper(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /mnt/web203/c0/94/5100494/htdocs/nsr_backend/v4/special_rankings.php on line 412 Deprecated: strtoupper(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /mnt/web203/c0/94/5100494/htdocs/nsr_backend/v4/special_rankings.php on line 412# | Athlete | P. | #C. | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. (19.) | Henry LORENZ | 762 | 8 | 0.45 |
2. (28.) | Fabian MAYR | 545 | 14 | 0.39 |
3. (37.) | Mika SCHMIDT | 449 | 10 | 0.24 |
4. (38.) | Fabian SINGER | 435 | 6 | 0.16 |
5. (62.) | Thomas LUDWIG | 259 | 5 | 0.1 |
6. (67.) | Timon WINKLER | 245 | 2 | 0.1 |
7. (68.) | Patrick KAPPIS | 243 | 6 | 0.11 |
8. (76.) | Ralf BOROWSKI | 205 | 4 | 0.12 |
9. (77.) | Hollis LANSFORD | 199 | 2 | 0.1 |
10. (84.) | Frank LANFER | 185 | 9 | 0.12 |
11. (88.) | Daniel FEIST | 177 | 6 | 0.11 |
12. (96.) | Viktor MIKHAILOV | 162 | 2 | 0.1 |
13. (98.) | Krzysztof SPLAWSKI | 161 | 2 | 0.1 |
14. (99.) | Niklas PüTZ | 153 | 2 | 0.1 |
15. (103.) | Simon STEPHANY | 146 | 2 | 0.1 |
16. (104.) | Philipp HUMMEL | 143 | 2 | 0.1 |
17. (104.) | Lee | 143 | 4 | 0.1 |
18. (110.) | Robin WOLLGARTEN | 132 | 4 | 0.1 |
19. (111.) | Tobias WEIHRATHER | 127 | 3 | 0.1 |
20. (117.) | Sven FRANIEL | 120 | 3 | 0.1 |
21. (125.) | Lukas ALSFASSER | 113 | 2 | 0.1 |
22. (137.) | Lennon STURM | 100 | 2 | 0.31 |
23. (138.) | Benjamin SCHMIDT-MARKURT | 98 | 1 | 0.1 |
24. (138.) | Christian KüHN | 98 | 4 | 0.1 |
25. (140.) | Lucas WIESER | 97 | 2 | 0.1 |
26. (142.) | Alex HILDEBRANDT | 95 | 1 | 0.1 |
27. (145.) | Sebastian ENK | 91 | 4 | 0.1 |
28. (146.) | Yannick KOBALAY | 90 | 6 | 0.1 |
29. (148.) | Hollis LANDSFORD | 87 | 1 | 0.1 |
30. (151.) | Thorben HINKEL | 82 | 1 | 0.1 |
31. (152.) | Teofil DECIUK | 81 | 1 | 0.1 |
32. (153.) | Wojciech RYCHLEWSKI | 80 | 1 | 0.1 |
33. (153.) | Tommy AUSTEN | 80 | 3 | 0.1 |
34. (157.) | Grzegorz MATYSZEWSKI | 79 | 1 | 0.1 |
35. (159.) | Fritz NISPEL | 78 | 3 | 0.1 |
36. (160.) | Leon POWOLKA | 77 | 1 | 0.1 |
37. (163.) | Noah WEINBERGER | 75 | 2 | 0.1 |
38. (163.) | Tobias REITER | 75 | 2 | 0.1 |
39. (167.) | Jakub HEJNY | 74 | 2 | 0.1 |
40. (167.) | Sebastian STRAHL | 74 | 6 | 0.1 |
41. (167.) | Ramin ÖZDEMIR | 74 | 1 | 0.1 |
42. (171.) | Simon TOBLER | 71 | 5 | 0.1 |
43. (173.) | Piet | 69 | 1 | 0.1 |
44. (175.) | Levi TEUFEL | 68 | 1 | 0.1 |
45. (175.) | Baptiste GLOOR | 68 | 2 | 0.1 |
46. (175.) | Jonas PICHLER | 68 | 1 | 0.1 |
47. (180.) | Daniel THYE | 66 | 1 | 0.1 |
48. (187.) | Pawel KLOPOCKI | 61 | 2 | 0.1 |
49. (187.) | Philipp LUTZ | 61 | 3 | 0.1 |
50. (187.) | Hannes CERNY | 61 | 3 | 0.1 |
51. (190.) | Mathias JUNG | 60 | 6 | 0.1 |
52. (192.) | Wojtek STELLMACH | 59 | 1 | 0.1 |
53. (194.) | Bernhard SCHARZ | 58 | 1 | 0.1 |
54. (196.) | Paolo ROSATO | 57 | 2 | 0.1 |
55. (196.) | Piotr LISICZKA | 57 | 1 | 0.1 |
56. (196.) | James KIEN | 57 | 2 | 0.1 |
57. (196.) | Stefan COTTER | 57 | 1 | 0.1 |
58. (202.) | Philip ZINKL | 56 | 1 | 0.1 |
59. (203.) | Ben BUCHHOLZ | 55 | 1 | 0.1 |
60. (205.) | Michal GOLDA | 54 | 1 | 0.1 |
61. (205.) | Christian DOPF | 54 | 3 | 0.1 |
62. (205.) | Christian THOMAS | 54 | 3 | 0.1 |
63. (211.) | Christian LAUDAGé | 53 | 3 | 0.1 |
64. (215.) | Marco SCALET | 52 | 1 | 0.1 |
65. (216.) | Leonardo CALDERON | 51 | 1 | 0.1 |
66. (216.) | Rul VAN | 51 | 1 | 0.1 |
67. (218.) | Fabio HELMRICH | 50 | 1 | 0.1 |
68. (218.) | Fabian SCHöNHOLZER | 50 | 1 | 0.1 |
69. (224.) | Fabian DAHLMANN | 48 | 1 | 0.1 |
70. (227.) | Andi SPANGLER | 47 | 1 | 0.1 |
71. (229.) | Lukas KIRDEN | 45 | 2 | 0.1 |
72. (230.) | Felix KROMBHOLZ | 44 | 2 | 0.1 |
73. (230.) | Colin IFFLAND | 44 | 1 | 0.1 |
74. (230.) | Ari JELLIQI | 44 | 1 | 0.1 |
75. (230.) | Daniel MüLLER | 44 | 1 | 0.1 |
76. (235.) | Jeremias HNILICA | 43 | 1 | 0.1 |
77. (236.) | Julius KUHN | 42 | 1 | 0.1 |
78. (239.) | Arvid DIETTER | 41 | 1 | 0.1 |
79. (239.) | Winston NELL | 41 | 1 | 0.1 |
80. (239.) | Jan BAREINS | 41 | 2 | 0.1 |
81. (242.) | Thomas SAMTLEBEN | 40 | 1 | 0.1 |
82. (242.) | Max HANKE | 40 | 2 | 0.1 |
83. (242.) | Thibault PIGNON | 40 | 1 | 0.1 |
84. (245.) | Tomasz ZAORSKI | 39 | 1 | 0.1 |
85. (245.) | Adrian GNAIER | 39 | 1 | 0.1 |
86. (245.) | Nicolas AISSLINGER | 39 | 1 | 0.1 |
87. (245.) | David PITTERLE | 39 | 1 | 0.1 |
88. (250.) | Tamino GHOLAMI | 38 | 1 | 0.1 |
89. (252.) | Felix LUDWIG | 37 | 2 | 0.1 |
90. (252.) | Sascha KNöCHEL | 37 | 1 | 0.1 |
91. (256.) | Igor GERBER | 36 | 1 | 0.1 |
92. (256.) | Simon KERSTGENS | 36 | 1 | 0.1 |
93. (256.) | Marvin HENKEL | 36 | 1 | 0.1 |
94. (256.) | Andreas MARTINER | 36 | 1 | 0.1 |
95. (261.) | Leon MEYER | 35 | 1 | 0.1 |
96. (261.) | Kevin KRONSCHNABL | 35 | 1 | 0.1 |
97. (266.) | Christian HINZ | 34 | 2 | 0.1 |
98. (266.) | Michael STANGER | 34 | 2 | 0.1 |
99. (266.) | Theo NECKER | 34 | 1 | 0.1 |
100. (271.) | Alex TICHONOW | 32 | 1 | 0.1 |
101. (271.) | Jan LEHNING | 32 | 2 | 0.1 |
102. (271.) | Philipp FRANK | 32 | 2 | 0.1 |
103. (271.) | Robin HAGENLOCHER | 32 | 1 | 0.1 |
104. (271.) | Alexander WURZINGER | 32 | 1 | 0.1 |
105. (276.) | Thomas KARGL | 31 | 1 | 0.1 |
106. (276.) | Tobias KUNDMüLLER | 31 | 1 | 0.1 |
107. (276.) | Nico HäDICKE | 31 | 1 | 0.1 |
108. (276.) | Jack ANDREWS | 31 | 1 | 0.1 |
109. (276.) | Steve | 31 | 1 | 0.1 |
110. (281.) | Cedric WEIHERER | 30 | 1 | 0.1 |
111. (281.) | Jens ONASCH | 30 | 1 | 0.1 |
112. (284.) | Marian COMMES | 29 | 1 | 0.1 |
113. (284.) | Stefan GASS | 29 | 1 | 0.1 |
114. (284.) | Tristan ABILD | 29 | 3 | 0.1 |
115. (284.) | Daniel HAAS | 29 | 1 | 0.1 |
116. (290.) | Jan VORFELD | 28 | 1 | 0.1 |
117. (290.) | Andreas PODLOUTZKY | 28 | 2 | 0.1 |
118. (290.) | Dino PONGS | 28 | 1 | 0.1 |
119. (290.) | Leon LAMBRECHT | 28 | 1 | 0.1 |
120. (294.) | Quang-Anh NGO | 27 | 1 | 0.1 |
121. (294.) | Mikhail NAUMENKO | 27 | 1 | 0.1 |
122. (297.) | André FISCHER | 26 | 1 | 0.1 |
123. (297.) | Pascal WEFER | 26 | 3 | 0.1 |
124. (297.) | Mykyta STRELTSOV | 26 | 1 | 0.1 |
125. (297.) | Benedikt WEIHRATHER | 26 | 2 | 0.1 |
126. (303.) | Mario RIEGLER | 25 | 2 | 0.1 |
127. (303.) | Geovani MORAIS-FERREIRA | 25 | 1 | 0.1 |
128. (303.) | Florian HOFHERR | 25 | 1 | 0.1 |
129. (303.) | Ben SIEMSSEN | 25 | 1 | 0.1 |
130. (309.) | Manuel LöHMANN | 24 | 1 | 0.1 |
131. (309.) | Alexander KRAATZ | 24 | 1 | 0.1 |
132. (312.) | Frank MAIER | 23 | 2 | 0.1 |
133. (312.) | Tobias WOLLGARTEN | 23 | 2 | 0.1 |
134. (312.) | Benjamin POHL | 23 | 1 | 0.1 |
135. (316.) | Jannik TRäNKER | 22 | 1 | 0.1 |
136. (316.) | Adrian KOSCHIER | 22 | 1 | 0.1 |
137. (316.) | Thomas ERHART | 22 | 1 | 0.1 |
138. (316.) | Alexander LöFFLER | 22 | 1 | 0.1 |
139. (316.) | German URIKH | 22 | 1 | 0.1 |
140. (316.) | Fabian UNSöLD | 22 | 1 | 0.1 |
141. (316.) | Peter DREI | 22 | 1 | 0.1 |
142. (316.) | Björn KOTTERBA | 22 | 1 | 0.1 |
143. (324.) | Linus SCHOMBERG | 21 | 1 | 0.1 |
144. (324.) | Theodor RIEGGER | 21 | 2 | 0.1 |
145. (324.) | Florian SEIDEL | 21 | 1 | 0.1 |
146. (327.) | Marco DöRR | 20 | 1 | 0.1 |
147. (327.) | Lukaz DABROWNY | 20 | 1 | 0.1 |
148. (327.) | Tobias WIMMER | 20 | 4 | 0.1 |
149. (327.) | Michael DELEMESCHNIG | 20 | 1 | 0.1 |
150. (327.) | Angelo HöFELE | 20 | 2 | 0.1 |
151. (327.) | Philipp ERTZ | 20 | 1 | 0.1 |
152. (327.) | Joshua EDER | 20 | 1 | 0.1 |
153. (327.) | Michael KULHANEK | 20 | 1 | 0.1 |
154. (335.) | Achim SPERLICH | 19 | 1 | 0.1 |
155. (335.) | Andreas BEYELER | 19 | 2 | 0.1 |
156. (335.) | Nicolai SEIP | 19 | 1 | 0.1 |
157. (335.) | Rainer OBST | 19 | 1 | 0.1 |
158. (335.) | Sergej SCHIMANSKI | 19 | 1 | 0.1 |
159. (341.) | Julen ALBERS | 18 | 2 | 0.1 |
160. (341.) | Maurice VANDENHIRTZ | 18 | 2 | 0.1 |
161. (341.) | Robin OHL | 18 | 1 | 0.1 |
162. (341.) | Tobias OTTINGER | 18 | 1 | 0.1 |
163. (341.) | Lifeng SUN | 18 | 1 | 0.1 |
164. (341.) | Felix MOSER | 18 | 1 | 0.1 |
165. (341.) | Domenik | 18 | 1 | 0.1 |
166. (341.) | Finn CAMPICHE | 18 | 1 | 0.1 |
167. (349.) | Dennis DIETZ | 17 | 1 | 0.1 |
168. (349.) | Yannick GEWITZ | 17 | 1 | 0.1 |
169. (349.) | Felix DäNEKAMP | 17 | 1 | 0.1 |
170. (349.) | Dariush UCHIMURA | 17 | 1 | 0.1 |
171. (349.) | Markus DOMINIK | 17 | 1 | 0.1 |
172. (349.) | Kirill PETRUSCHANSKI | 17 | 1 | 0.1 |
173. (356.) | Till REPPEL | 16 | 1 | 0.1 |
174. (356.) | Marcel KAEDING | 16 | 1 | 0.1 |
175. (356.) | Lukas BINDER | 16 | 1 | 0.1 |
176. (356.) | Dominik RöDL | 16 | 3 | 0.1 |
177. (356.) | Leandro KELZ | 16 | 1 | 0.1 |
178. (356.) | Nam-Anh TRAN | 16 | 1 | 0.1 |
179. (364.) | Markus RAUBOLD | 15 | 2 | 0.1 |
180. (364.) | Dietmar SCHMIDT | 15 | 2 | 0.1 |
181. (364.) | Marlin-Leander KEMPKER | 15 | 1 | 0.1 |
182. (364.) | Jonny BUDDEN | 15 | 1 | 0.1 |
183. (369.) | David WOLF | 14 | 1 | 0.1 |
184. (369.) | Mario UZUN | 14 | 2 | 0.1 |
185. (369.) | Sami FAYAD | 14 | 1 | 0.1 |
186. (369.) | Bernhard KREUTER | 14 | 1 | 0.1 |
187. (369.) | Clemens LEITENBAUER | 14 | 1 | 0.1 |
188. (369.) | Martin HAUFSCHILD | 14 | 1 | 0.1 |
189. (376.) | Carsten KLEE | 13 | 1 | 0.1 |
190. (376.) | Benjamin BäUCHLE | 13 | 1 | 0.1 |
191. (376.) | Nikita ZUBAIROV | 13 | 1 | 0.1 |
192. (376.) | Karl-Ludwig WIECHA | 13 | 1 | 0.1 |
193. (386.) | Peter BERGE | 12 | 1 | 0.1 |
194. (386.) | Marcus KONRAD | 12 | 2 | 0.1 |
195. (386.) | Jonas GROß | 12 | 1 | 0.1 |
196. (386.) | Fabian DEIBLER | 12 | 1 | 0.1 |
197. (386.) | Steven HIRTH | 12 | 1 | 0.1 |
198. (386.) | Andreas LIBAL | 12 | 1 | 0.1 |
199. (386.) | Nicolas EDER | 12 | 1 | 0.1 |
200. (394.) | Sven FANIEL | 11 | 1 | 0.1 |
201. (394.) | Tobias SEIDLHOFER | 11 | 1 | 0.1 |
202. (394.) | Markus SCHOBER | 11 | 1 | 0.1 |
203. (394.) | Raphael CERA | 11 | 1 | 0.1 |
204. (394.) | Vasil KADREKOV | 11 | 1 | 0.1 |
205. (394.) | David BURNELL | 11 | 1 | 0.1 |
206. (394.) | David BERGER | 11 | 1 | 0.1 |
207. (394.) | Frank SCHWIONTEK | 11 | 3 | 0.1 |
208. (394.) | Kai GUDDAT | 11 | 1 | 0.1 |
209. (394.) | Jan OLDENBURG | 11 | 1 | 0.1 |
210. (406.) | Emil KLEIN | 10 | 1 | 0.1 |
211. (406.) | Sebastian KOBER | 10 | 1 | 0.1 |
212. (406.) | Sergey RUKAVISHNIKOV | 10 | 1 | 0.1 |
213. (406.) | Gerald AU | 10 | 1 | 0.1 |
214. (406.) | Paul VOLK | 10 | 1 | 0.1 |
215. (406.) | Mauricio MARISCAL | 10 | 1 | 0.1 |
216. (406.) | Niko SCHäFER | 10 | 1 | 0.1 |
217. (406.) | Martin MELCHART | 10 | 1 | 0.1 |
218. (406.) | Dylan VAN-ONCEM | 10 | 1 | 0.1 |
219. (406.) | Tommy-Lee BRYCE-KATZORKE | 10 | 1 | 0.1 |
220. (417.) | Levi WERNER | 9 | 2 | 0.1 |
221. (417.) | Benjamin KANIS | 9 | 1 | 0.1 |
222. (417.) | Luis LöFFLAD | 9 | 1 | 0.1 |
223. (417.) | Christian WOLF | 9 | 1 | 0.1 |
224. (417.) | Samuel THIEU | 9 | 1 | 0.1 |
225. (417.) | Konstantin HOFFMANN | 9 | 1 | 0.1 |
226. (417.) | Andre KRAHNEN | 9 | 2 | 0.1 |
227. (417.) | Gerhard KAUTZ | 9 | 1 | 0.1 |
228. (417.) | Marco MELONI | 9 | 1 | 0.1 |
229. (417.) | Felix WEDLER | 9 | 1 | 0.1 |
230. (428.) | Vincent ROMAHN | 8 | 1 | 0.1 |
231. (428.) | Jörn JOBST | 8 | 2 | 0.1 |
232. (428.) | Florian WOLTERS | 8 | 1 | 0.1 |
233. (428.) | Thomas GRABNER | 8 | 1 | 0.1 |
234. (428.) | Rashid SHAHRUKHI | 8 | 1 | 0.1 |
235. (436.) | Tobias HöCHT | 7 | 1 | 0.1 |
236. (436.) | Niklas STABER | 7 | 1 | 0.1 |
237. (436.) | Amadeus KEMENY | 7 | 1 | 0.1 |
238. (436.) | Timothée BOISSEL | 7 | 1 | 0.1 |
239. (436.) | Fabian LAß | 7 | 2 | 0.1 |
240. (436.) | Holger KISSNER | 7 | 1 | 0.1 |
241. (436.) | Gabriel GOMES | 7 | 2 | 0.1 |
242. (436.) | Lorenz KALMAN | 7 | 1 | 0.1 |
243. (445.) | Andreas SPANGLER | 6 | 1 | 0.1 |
244. (445.) | Simon WACHTVEITL | 6 | 1 | 0.1 |
245. (445.) | Nils FASSBENDER | 6 | 1 | 0.1 |
246. (445.) | Iolo BALKEN | 6 | 1 | 0.1 |
247. (445.) | Marton MEGGYESI | 6 | 1 | 0.1 |
248. (445.) | Erik BERKNER | 6 | 1 | 0.1 |
249. (445.) | Sebastian KONRAD | 6 | 1 | 0.1 |
250. (445.) | Bernhard DAHEL | 6 | 1 | 0.1 |
251. (445.) | Niklas LINKE | 6 | 1 | 0.1 |
252. (457.) | Elias MERANER | 5 | 1 | 0.1 |
253. (457.) | Stefan FREYER | 5 | 1 | 0.1 |
254. (457.) | Wolfgang WASSING | 5 | 3 | 0.1 |
255. (457.) | Alexander PULETZ | 5 | 1 | 0.1 |
256. (457.) | Luke ALLEN | 5 | 1 | 0.1 |
257. (457.) | Niklas ROGGE | 5 | 1 | 0.1 |
258. (457.) | Felix GöTZBERGER | 5 | 1 | 0.1 |
259. (457.) | Daniel ROTHENPIELER | 5 | 1 | 0.1 |
260. (457.) | Alexander ANISIMOV | 5 | 1 | 0.1 |
261. (457.) | Konstantin STEIDLE | 5 | 1 | 0.1 |
262. (457.) | Sascha SELENT | 5 | 1 | 0.1 |
263. (457.) | Felix EFFLER | 5 | 1 | 0.1 |
264. (457.) | Tom KNECHT | 5 | 1 | 0.1 |
265. (457.) | Andreas LüDTKE | 5 | 1 | 0.1 |
266. (472.) | Fabian FEGER | 4 | 1 | 0.1 |
267. (472.) | Sven-Malte NAGEL | 4 | 1 | 0.1 |
268. (472.) | Helmut SCHICKE | 4 | 1 | 0.1 |
269. (472.) | Sven SCHIPP | 4 | 1 | 0.1 |
270. (472.) | Michael KIENAST | 4 | 1 | 0.1 |
271. (472.) | Sebastian HORVATH | 4 | 1 | 0.1 |
272. (472.) | Felix HAIZINGER | 4 | 1 | 0.1 |
273. (472.) | Martin LADNER | 4 | 1 | 0.1 |
274. (480.) | Rainer LEIBER | 3 | 1 | 0.1 |
275. (480.) | Roman HANSCHITZ | 3 | 1 | 0.1 |
276. (480.) | Chris CURDTS | 3 | 1 | 0.1 |
277. (480.) | Till HEINTZENBERG | 3 | 1 | 0.1 |
278. (480.) | Elias ENZNER | 3 | 1 | 0.1 |
279. (480.) | Lukas TREIBER | 3 | 1 | 0.1 |
280. (480.) | Andreas ZIMMERMANN | 3 | 1 | 0.1 |
281. (480.) | Walter GERGERT | 3 | 1 | 0.1 |
282. (480.) | Marco KüHNLEIN | 3 | 1 | 0.1 |
283. (480.) | Oliver SPARING | 3 | 1 | 0.1 |
284. (480.) | Daniel REDDEHASE | 3 | 1 | 0.1 |
285. (480.) | Anton HESSE | 3 | 1 | 0.1 |
286. (480.) | Patrick PRCHAL | 3 | 1 | 0.1 |
287. (480.) | Mate PAVOLICS | 3 | 1 | 0.1 |
288. (496.) | Roger ZOLLER | 2 | 2 | 0.1 |
289. (496.) | Jakob KOFLER | 2 | 1 | 0.1 |
290. (496.) | Maximilian PEINKOPF | 2 | 1 | 0.1 |
291. (496.) | Karl GRößIG | 2 | 2 | 0.1 |
292. (496.) | Erik BEIER | 2 | 1 | 0.1 |
293. (496.) | Felician BAUER | 2 | 1 | 0.1 |
294. (496.) | Vincent VOGL | 2 | 1 | 0.1 |
295. (496.) | Marlon MARTINEZ | 2 | 1 | 0.1 |
296. (496.) | Denny CARSTENSEN | 2 | 2 | 0.1 |
297. (496.) | Halil BüYüKCOLAK | 2 | 1 | 0.1 |
298. (496.) | Matthias SCHINDELBECK | 2 | 1 | 0.1 |
299. (496.) | Veselin YOTOV | 2 | 1 | 0.1 |
300. (496.) | Patrick LUNDERSTäDT | 2 | 1 | 0.1 |
301. (496.) | Johannes KOMM | 2 | 1 | 0.1 |
302. (496.) | Felix HUBER | 2 | 1 | 0.1 |
303. (496.) | Danny FRANK | 2 | 1 | 0.1 |
304. (496.) | Hannes PIECHOTKA | 2 | 1 | 0.1 |
305. (496.) | Oliver PROHASKA | 2 | 1 | 0.1 |
306. (517.) | Dominik CIESLIK | 1 | 1 | 0.1 |
307. (517.) | Kevin HORNUNG | 1 | 1 | 0.1 |
308. (517.) | Florian STöHLA | 1 | 1 | 0.1 |
309. (517.) | Alexander SAUER | 1 | 1 | 0.1 |
310. (517.) | Steffen OWCZAREK | 1 | 1 | 0.1 |
311. (517.) | Thomas KETTERER | 1 | 1 | 0.1 |
312. (517.) | Chris DANKOWSKI | 1 | 1 | 0.1 |
313. (517.) | Felix HOLZKNECHT | 1 | 1 | 0.1 |
314. (517.) | Alexander MARSALEK | 1 | 1 | 0.1 |
315. (517.) | Siegfried HOBEL | 1 | 1 | 0.1 |
316. (517.) | Christian SCHöPS | 1 | 1 | 0.1 |
317. (517.) | Thomas BURGER | 1 | 1 | 0.1 |
318. (517.) | Jürgen MIKA | 1 | 1 | 0.1 |
319. (517.) | Daniel ZAHORSZKY | 1 | 1 | 0.1 |
320. (517.) | Robert RUIDISCH | 1 | 1 | 0.1 |
321. (517.) | Sina BIGLAH | 1 | 1 | 0.1 |
322. (517.) | David GUERRERO | 1 | 1 | 0.1 |
323. (517.) | Jonathan SALDARRIAGA | 1 | 1 | 0.1 |
324. (517.) | Noah KELLER | 1 | 1 | 0.1 |
325. (517.) | Maximilian HEGENBART | 1 | 1 | 0.1 |
326. (517.) | Adrian STARFINGER | 1 | 1 | 0.1 |
327. (517.) | Hoang GIANG-DANG | 1 | 1 | 0.1 |
328. (517.) | Sascha WANI | 1 | 1 | 0.1 |
329. (517.) | Martin RIEGER | 1 | 1 | 0.1 |
330. (517.) | Evgeny STRIZHOK | 1 | 1 | 0.1 |
331. (517.) | Andreas MAIER | 1 | 1 | 0.1 |
332. (517.) | Matthias WOLF | 1 | 1 | 0.1 |
333. (517.) | Georg ADAMHUBER | 1 | 1 | 0.1 |
334. (517.) | Charles VELIS | 1 | 1 | 0.1 |
335. (517.) | Tobias WINTER | 1 | 1 | 0.1 |
336. (517.) | Andreas LIMBRUNNER | 1 | 1 | 0.1 |
337. (517.) | Diego MONTERO | 1 | 1 | 0.1 |
338. (517.) | Martin ERHARDT | 1 | 1 | 0.1 |
339. (517.) | Tom FRITZMEIER | 1 | 1 | 0.1 |
340. (517.) | Zeljko VELICKOVIC | 1 | 1 | 0.1 |
341. (517.) | Adam CHADLY | 1 | 1 | 0.1 |
342. (517.) | Leif HOFFMANN | 1 | 1 | 0.1 |
343. (517.) | Luke LANGHAUSER | 1 | 1 | 0.1 |
344. (517.) | Lucas RATSCH | 1 | 1 | 0.1 |
345. (517.) | Pierre KURILLA | 1 | 1 | 0.1 |
346. (517.) | Jerome LEHMANN | 1 | 1 | 0.1 |
347. (517.) | Ralf KöTTER | 1 | 1 | 0.1 |
348. (517.) | Markus STEIN | 1 | 1 | 0.1 |
349. (517.) | Jonas KREUTZIGER-FISCHER | 1 | 1 | 0.1 |
350. (517.) | Marek WOHLFAHRT | 1 | 1 | 0.1 |
351. (517.) | Joel RODENBERG | 1 | 1 | 0.1 |
352. (517.) | Stefan PöLZLBAUER | 1 | 1 | 0.1 |
353. (517.) | Patrick PARTH | 1 | 1 | 0.1 |
354. (517.) | Lee NGO | 1 | 1 | 0.1 |
355. (517.) | Lennart THIES | 1 | 1 | 0.1 |
356. (517.) | Sidney HARREH | 1 | 1 | 0.1 |
357. (517.) | Paul HOLZINGER | 1 | 1 | 0.1 |
358. (517.) | Alexander BLüML | 1 | 1 | 0.1 |
359. (517.) | Peter JUNG | 1 | 1 | 0.1 |
360. (517.) | Raphael SCHIEFER | 1 | 1 | 0.1 |
361. (517.) | Stefan SPENGER | 1 | 1 | 0.1 |
362. (517.) | Mauro KUONI | 1 | 1 | 0.1 |
363. (517.) | Marco | 1 | 1 | 0.1 |
364. (517.) | Nils BRINCKMANN | 1 | 1 | 0.1 |
365. (517.) | Mathias PAHL | 1 | 1 | 0.1 |
366. (517.) | Eric FäHRMANN | 1 | 1 | 0.1 |
367. (517.) | Iheb MRABET | 1 | 1 | 0.1 |
368. (517.) | Martin SCHRöDER | 1 | 1 | 0.1 |
369. (517.) | Max STüNKEL | 1 | 1 | 0.1 |
Die Special-Rankings sind abhängig von Daten, die die Athleten selbst ihrem Profil hinzufügen müssen. Es kann also sein, dass die Listen nicht vollständig sind. Wer noch kein Profil hat, kann sich registrieren. Wer bereits ein Profil hat und es ergänzen will: Login.